Seniors 2
Promotion Honneur Poule C
Equipe entrainee par Thierry MALLET
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
| 1 | Combelle Charb. | 39 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 19 | 10 | 0 | 9 |
| 2 | Volvic C.S. 2 | 33 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 26 | 14 | 0 | 12 |
| 3 | Arpajon C. S. | 32 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 19 | 18 | 0 | 1 |
| 4 | Moulins Yzeure Et. | 31 | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 24 | 16 | 0 | 8 |
| 5 | Langogne | 27 | 12 | 4 | 3 | 5 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 6 | Langeac A.S.C | 26 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20 | 14 | 0 | 6 |
| 7 | Vergongheon | 25 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 14 | 12 | 0 | 2 |
| 8 | Vichy R.C. 2 | 24 | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 13 | 27 | 0 | -14 |
| 9 | Vic Le Comte U.S. | 23 | 12 | 3 | 2 | 7 | 0 | 21 | 24 | 0 | -3 |
| 10 | St Amant / Tallende | 22 | 11 | 2 | 5 | 4 | 0 | 15 | 22 | 0 | -7 |
| 11 | Ent.Chataigneraie Fc | 22 | 11 | 2 | 5 | 4 | 0 | 13 | 22 | 0 | -9 |
| 12 | Lafeuillade Ent. | 20 | 11 | 2 | 3 | 6 | 0 | 10 | 15 | 0 | -5 |

